کتاب های انتشارات سنجش و دانش با توجه به ساختار کاملاً حرفهای وعلمی با رفع معایب فوق الذکر و توجه به نیاز دانشجویان که شامل شرح درس ، نکات طلایی و پر تکرار در آزمون های سنوات گذشته است، داوطلبان را از مراجعه به کتاب های مرجع بینیاز میکند. مطمئناً تعداد تست های فراوان، آموزش ساده و روان مطالب، به روز بودن کتابها و آوردن جدیدترین تست های آزمون کارشناسی ارشد سال های اخیر از مشخصه های بارز کتاب های سنجش و دانش است.
نام رشته | عناوین دروس | تعداد صفحات | توضیحات |
اقتصاد |
۱- آمار | ۴۹۰ | امیر دبیری-علی رضوانی بیدگلی |
۲- اقتصاد خرد قسمت دوم | ۲۶۸ | امیر دبیری-علی رضوانی بیدگلی | |
۳- اقتصاد اسلامی | ۱۲۹ | امیر دبیری-علی رضوانی بیدگلی | |
۴- اقتصاد خرد قسمت اول | ۲۷۸ | امیر دبیری-علی رضوانی بیدگلی | |
۵- اقتصاد عمومی | ۱۷۶ | امیر دبیری-علی رضوانی بیدگلی | |
۶- اقتصاد کلان قسمت اول | ۲۵۰ | امیر دبیری-علی رضوانی بیدگلی | |
۷- اقتصاد کلان قسمت دوم | ۱۹۷ | امیر دبیری-علی رضوانی بیدگلی | |
۸- مالیه بین الملل | ۱۴۰ | گروه مولفین | |
۹- پول ارز و بانکداری | ۱۹۲ | گروه مولفین | |
۱۰- ریاضی عمومی | ۴۰۶ | امیر دبیری-علی رضوانی-مهناز تقوی-صادق رهره وند ومحمد میبیدی | |
۱۱- تجارت بین الملل | ۲۵۲ | گروه مولفین | |
۱۲- زبان تخصصی | ۲۱۴ | منیره محبی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.