کتاب های مدیریت جهانگردی انتشارات سنجش و دانش با توجه به ساختار کاملاً حرفهای وعلمی با رفع معایب فوق الذکر و توجه به نیاز دانشجویان که شامل شرح درس ، نکات طلایی و پر تکرار در آزمون های سنوات گذشته است، داوطلبان را از مراجعه به کتاب های مرجع بینیاز میکند. مطمئناً تعداد تست های فراوان، آموزش ساده و روان مطالب، به روز بودن کتابها و آوردن جدیدترین تست های آزمون کارشناسی ارشد سال های اخیر از مشخصه های بارز کتاب های سنجش و دانش است.
| نام رشته | عناوین دروس | تعداد صفحات | توضیحات |
| مدیریت جهانگردی | ۱- آمار کاربردی | ۳۱۰ | علی نبیی –مهدی رضایی |
| ۲- برنامه ریزی و توسعه و اقتصاد جهانگردی | ۲۹۵ | امیر دبیری و علی رضوانی | |
| ۳- باستان | ۱۰۵ | امیر دبیری و علی رضوانی | |
| ۴- بازاریابی و مدیریت بازار | ۳۰۵ | رضا کلهریان-مجتبی جشنی | |
| ۵- فرهنگ عامه | ۱۵۳ | صالح کاشانی و امیردبیری و صادق زهره وند | |
| ۶- جامعه شناسی | ۳۶۱ | علیرضا رضا زاده | |
| ۷- جغرافیای جهانگردی ایران | ۲۷۴ | رضا کلهریان-مجتبی جشنی | |
| ۸- جغرافیای جهانگردی | ۱۲۱ | رضا کلهریان-مجتبی جشنی | |
| ۹- مردم شناسی | ۲۰۰ | امیر دبیری و علی رضوانی | |
| ۱۰- اصول مدیریت | ۲۴۱ | صالح کاشانی و امیردبیری و صادق زهره وند | |
| ۱۱- پژوهش عملیاتی | ۳۱۵ | علی نبیی –مهدی رضایی | |
| ۱۲- رفتار سازمانی | ۱۵۲ | صالح کاشانی و امیردبیری و صادق زهره وند | |
| ۱۳- ریاضی عمومی | ۴۰۶ | امیر دبیری و علی رضوانی و مهناز تقوی و محمد میبدی | |
| ۱۴- تاریخ و فرهنگ معماری ایران | ۲۵۵ | امیر دبیری و علی رضوانی | |
| ۱۵- زبان | ۲۵۱ | امیر دبیری و علی رضوانی |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.